Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยะสะกะ, ภัทรวจี | - |
dc.contributor.author | ทองแดง, ศิริวรรณ | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T07:20:34Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T07:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2559-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/204 | - |
dc.description.abstract | ระบบแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรตที่เจือด้วยไอออนของซาแมเรียมถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ (65-x)B2O3 - 10ZnO -25SrO -xSm2O3 โดย 0.0 ≤ ≤ 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิ 1,200 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของ ระบบแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรต เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ Sm2O3 ผลที่ได้พบว่า ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลมีค่า เพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของซาแมเรียมออกไซด์ เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตรของซาแมเรียมออกไซด์ พบว่า ค่าความเข้มข้นของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของซาแมเรียม ออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรต จากการกระตุ้น ด้วยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร พบพีคการเปล่งแสงที่ความยาวคลื่น 563, 600, 645 และ 706 นาโนเมตร | en_US |
dc.subject | แก้วซิงค์บอเรต | en_US |
dc.subject | ซาแมเรียมออกไซด์ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางแสง | en_US |
dc.subject | สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ | en_US |
dc.title | การสังเคราะห์และคุณสมบัติของแก้วซิงค์สตรอนเซียมบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัทรวจี ยะสะกะ.pdf | 637.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.