Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/203
Title: | การศึกษาแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ |
Authors: | ยะสะกะ, ภัทรวจี สยุมพร, สุกฤตา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิงค์บอเรต ยูโรเพียมออกไซด์ สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ ถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ (60-x)B2O3 - 10ZnO -10Al2O3 -20BaO -xEu2O3 เมื่อ 0.0 < x < 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิ 1,100 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และ ทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ Eu2O3 ผลที่ได้พบว่า ความหนาแน่น ของระบบแก้วที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ เมื่อวัด สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของยูโรเพียมออกไซด์ พบว่า ค่าความเข้มข้นของ พีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร พบพีคการ เปล่งแสงที่ความยาวคลื่น 578, 590, 613, 651 และ 699 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/203 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัทรวจี ยะสะกะ.pdf | 564.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.