Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยะสะกะ, ภัทรวจี | - |
dc.contributor.author | ประยูรไทย, ศลีพร | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T07:11:52Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T07:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2559-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/200 | - |
dc.description.abstract | ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตที่เจอด้วยแบเรียมออกไซด์ถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ (80-x)B2O3 -10ZnO - 10Al2O3 -xBaO เมื่อ 10 ≤ x ≤ 30 เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิ 1,100 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อย ให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรต เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ BaO ผลที่ได้พบว่า ความหนาแน่นของแก้วระบบนี้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลง ตั้งแต่ปริมาณความเข้มข้นของ BaO ระหว่าง 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โมล และเพิ่มขึ้นที่ 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โมล ความ แข็งแบบวิกเกอร์ส กับปริมาณความเข้มข้นของ BaO พบว่าค่าความแข็งเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการเจือ BaO ที่สูงขึ้น โดยมีค่า ความแข็งอยู่ระหว่าง 216.43 ถึง 239.80 kgf/mm2 เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 1,100 นาโนเมตร พบว่าตำแหน่งของขอบการดูดกลืน (Absorption Edge) อยู่ที่ 350 นาโนเมตร ของ BaO ไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง ของขอบดูดกลืน | en_US |
dc.subject | แก้วซิงค์บอเรต | en_US |
dc.subject | แบเรียมออกไซด์ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางแสง | en_US |
dc.title | สมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตที่เจือด้วยแบเรียมออกไซด์ | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัทรวจี ยะสะกะ.pdf | 563.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.