Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จันทิมา, ณัฐกฤตา | - |
dc.contributor.author | ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์ | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T07:06:18Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T07:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2559-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/197 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาผลของโซเดียมออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ ต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ ระบบแก้วอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต (Al2O3: BaO: P2O5) ด้วยเทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่าความหนาแน่นของแก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต (Na2O: Al2O3: BaO: P2O5) และแก้วอะลูมิเนียมซิงค์แบเรียมฟอสเฟต (ZnO: Al2O3: BaO: P2O5) มีค่า 2.9534 และ 3.0263 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร ตามลำดับ ปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วทั้งสองมีค่า 48.6529 และ 44.3340 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล ตามลำดับ สำหรับการดูดกลืนแสงของแก้วศึกษาในช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วงที่ตามองเห็น และช่วงอินฟราเรดใกล้ ที่ความยาวคลื่น 200-1000 นาโนเมตร ไม่พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วทั้งสองสูตร ส่งผลให้ตัวอย่างแก้วมีสีใสและโปร่งแสง | en_US |
dc.subject | แก้ว | en_US |
dc.subject | แก้วฟอสเฟต | en_US |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพ | en_US |
dc.subject | สเปกตรัมการดูดกลืนแสง | en_US |
dc.title | การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ ในระบบแก้วอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ณัฐกฤตา จันทิมา.pdf | 668.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.