Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/183
Title: | การเปล่งแสงและการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีของแก้วยิตเตรียมซิลิโกบอเรต ที่เจือด้วยดิสโพเซียม 3+ |
Authors: | จันทิมา, ณัฐกฤตา ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | การเปล่งแสง การเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสี แก้ว เวลาการเปล่งแสง |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | การเปล่งแสงและการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีของแก้วยิตเตรียมซิลิโกบอเรต (CaYSiB) ที่เจือ Dy2O3 ปริมาณความเข้มข้น 0.5 ร้อยละโดยโมล ได้รับการตรวจวัด ตัวอย่างแก้วถูกเตรียมด้วยวิธีการหลอมและทำให้เย็นตัวลงอย่าง รวดเร็วที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส สมบัติการเปล่งแสงของตัวอย่างแก้วถูกตรวจสอบภายใต้การกระตุ้นด้วยอัลตราไวโอเลต และรังสีเอ็กซ์ พบการเปล่งแสงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับพลังงานจาก 4F9/2 ไปยัง 6H15/2, 6H13/2, 6H11/2 และ 6H9/2+6F11/2 กับการเปล่งแสงที่มีความเข้มมากของแสงสีน้ำเงินที่ความยาวคลื่น 482 นาโนเมตร (4F9/2→ 6H15/2) และสี เหลืองที่ความยาวคลื่น 575 นาโนเมตร (4F9/2→ 6H13/2) ตัวอย่างแก้วที่เจือด้วย Dy3+ มีการสลายตัวทางเวลาที่สั้นด้วย เช่นกัน ผลการศึกษาพบว่าแก้วใสยิตเตรียมซิลิโกบอเรตที่เจือ Dy3+ มีแนวโน้มของการเป็นวัสดุซินทิลเลชัน |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/183 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ณัฐกฤตา จันทิมา.pdf | 573.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.