Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/179Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ไชยภักษา, วุฒิชัย | - |
| dc.contributor.author | ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล | - |
| dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T04:18:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-07T04:18:03Z | - |
| dc.date.issued | 2559-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/179 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาคุณสมบัติด้านการแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl) ขนาด 10 x 10 x 10 mm3 โดยต่อกับหลอดทวีคูณแสงเบอร์ R1306 ทำการวัดในช่วงพลังงานรังสีแกมมาตั้งแต่ 356-1332 keV พบว่าที่ พลังงานรังสีแกมมา 662 keV จากต้นกำเนิดรังสี 137Cs ผลึกซินทิลเลเตอร์ CsI(Tl) ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ดีสุดที่ร้อยละ 7.13% ผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ 10.31% และผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO ให้ค่าการแยกชัดพลังงาน ที่ 16.59% และพบว่าผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO ให้ค่าการนับวัดที่สูงที่สุด | en_US |
| dc.subject | CsI(Tl) | en_US |
| dc.subject | LYSO | en_US |
| dc.subject | BGO | en_US |
| dc.subject | การแยกชัดพลังงาน | en_US |
| dc.title | เปรียบเทียบคุณสมบัติการแยกชัดพลังงานของผลึก BGO LYSO และ CsI(Tl) สำหรับวัด สเปกตรัมรังสีแกมมา | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| วุฒิชัย ไชยภักษา.pdf | 624.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.