Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์ | - |
dc.contributor.author | ไกรวุฒิสม, เพ็ญพิชชา | - |
dc.contributor.author | TRANG NGO, THI MINH | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T03:33:33Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T03:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/172 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาหญิงที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ระหว่างนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม 3) ปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์สำหรับธุรกิจเสื้อผ้ากลุ่มนักศึกษาหญิง ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาหญิงที่ซื้อ เสื้อผ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและเวียดนาม จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของนักศึกษาหญิง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีความ แตกต่างกันตามคณะที่กำลังศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ระหว่างนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา เป็นด้าน พบว่า นักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามมีผลต่อการเลือกช่องทางการสั่งซื้อผ่าน Facebook และ Shopee อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์สำหรับธุรกิจเสื้อผ้ากลุ่มนักศึกษาหญิง พบว่า การเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านช่องทางการสั่งซื้อ Facebook ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.27) และ ด้านราคา (β = 0.13) การเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านช่องทางการสั่งซื้อ Lazada ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านการส่งเสริม ตลาด (β = 0.12) ส่วนการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านช่องทางการสั่งซื้อ Shopee พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่ ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการซื้อ | en_US |
dc.subject | เสื้อผ้าออนไลน์ | en_US |
dc.subject | นักศึกษาไทยและเวียดนาม | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนาม | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย.pdf | 560.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.