Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saowarat, Monthicha | - |
dc.contributor.author | Thaiposri, Patamaporn | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-20T07:09:53Z | - |
dc.date.available | 2022-08-20T07:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1703 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this study were: 1) to develop computer-assisted instruction on Good Citizen in the Democracy with case method for Mathayomsuksa 2 students of Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom school, 2) to evaluate the appropriateness of the learning management plan, and 3) to evaluate quality of content and production techniques of computer-assisted instruction on Good Citizen in the Democracy with case method for Mathayomsuksa 2 students of Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom school. The sample was 3 experts in subject content and 3 experts in educational technology. The purposive sampling method was used. The research instruments included: 1) computer-assisted instruction on Good Citizen in the Democracy with case method for Mathayomsuksa 2 students of Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom school, 2) learning management plan, 3) evaluation form for the appropriateness of the learning management plan, and 4) evaluation form for the quality of content and production techniques. Data were analyzed using mean (x ) and standard deviation (S.D.). The study revealed that: 1) computer-assisted instruction on Good Citizen in the Democracy with case method for Mathayomsuksa 2 students of Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom school consisted of two parts: 1.1) Good Citizen in the Democracy and 1.2) Law and Daily Life, 2) the experts agreed on the appropriateness of the learning management plan at highest level (x= 4.70, S.D.= 0.47), and 3) the experts agreed on the computer-assisted instruction quality of content at highest level (x= 4.77, S.D.= 0.43) and the computer-assisted instruction quality of production techniques at highest level (x= 4.65, S.D.= 0.48). | en_US |
dc.publisher | The 14th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.subject | Computer-Assisted Instruction | en_US |
dc.subject | Case Method | en_US |
dc.subject | Good Citizen in the Democracy | en_US |
dc.title | The Development of Computer-Assisted Instruction on Good Citizen in The Democracy with Case Method for Mathayomsuksa 2 Students of Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom School | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมกับการใช้ กรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 14th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
npru-122.pdf | 378.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.