Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุขภาพสุข, ดวงจิตร | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T08:03:50Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T08:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกคำสัมผัสภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบผลการ เรียนรู้ด้านทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้แบบฝึกของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม รูปแบบในการวิจัยใช้วิธีการเลือกตัวแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างที่ได้คือนักศึกษาจำนวน 14 คน ที่ลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลคือแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกอ่านคำสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยและแบบฝึกอ่านคำสัมผัส ผู้วิจัยใช้ การหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลออกมาในรูปแบบแผนภูมิเส้น (graph) ผลการวิจัยพบว่าหลังจากนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 14 คนใช้แบบฝึกคำสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เบื้องต้นที่ผู้วิจัยได้รวมรวบจากอินเทอร์เน็ตและประยุกต์คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเข้าไป ทำให้การเรียนรู้ด้าน การจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.20 | en_US |
dc.subject | คำสัมผัส | en_US |
dc.subject | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | en_US |
dc.subject | นักกฎหมาย | en_US |
dc.title | แบบฝึกคำสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ดวงจิตร สุขภาพสุข.pdf | 475 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.