Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/101| Title: | ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครปฐม |
| Authors: | อาภรณ์พิศาล, ชนพงษ์ ชัชวาลชาญชนกิจ, เพ็ชราภรณ์ |
| Keywords: | ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ บิ๊กซี นครปฐม |
| Issue Date: | 29-Mar-2561 |
| Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครปฐม ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครปฐม คำนวณกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ และมีค่าการทดสอบ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านราคา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเป็น ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านสถานที่จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ด้านราคาของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 |
| URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/101 |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล.pdf | 449.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.